Aufruf-Statistik für w008632e

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2024
Erstellt am 01-Mar-2024 00:21 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2024
Summe der Anfragen 77902
Summe der Dateien 50353
Summe Seiten 33220
Summe Besuche 4274
Summe Volumen 8.59 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4294
Summe der unterschiedlichen URLs 849
Summe der unterschiedlichen Verweise 1622
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1970
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 111 1269
Anfragen pro Tag 2686 4585
Dateien pro Tag 1736 3303
Seiten pro Tag 1145 2547
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 148 426
Besuche pro Tag 147 266
Volumen pro Tag 303.27 MB 1.02 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 64.64% 50353
Code 204 - Kein Inhalt 0.46% 360
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.05% 39
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 29.45% 22939
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.27% 214
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.08% 62
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 2
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.28% 217
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.60% 3582
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.17% 129
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.01% 4
Code 504 - Gateway Zeitüberschreitung... 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes Februar 2024

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2024 (Top 20 von 2206 URLs)
# Anfragen URL
1 108 3.02% /der-verein/
2 97 2.71% /2022/08/09/
3 97 2.71% /2022/07/14/
4 74 2.07% /simple.php
5 35 0.98% /style.php
6 34 0.95% /chosen.php
7 34 0.95% /.git/config
8 33 0.92% /2022/02/08/
9 32 0.89% /inputs.php
10 26 0.73% /startseite
11 22 0.61% /2022/03/18/
12 22 0.61% /2021/11/19/
13 21 0.59% /about.php
14 20 0.56% /2022/03/14/
15 20 0.56% /administrator/wp-login.php
16 20 0.56% /wp-json/wp/v2/artikel/
17 19 0.53% /2021/11/03/
18 18 0.50% /default.js
19 17 0.47% /2022/03/02/
20 17 0.47% /wp-emoji-release.min.js
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2024

Tages-Statistik im Monat Februar 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 3867 4.96% 2019 4.01% 1776 5.35% 198 4.63% 221 5.15% 1.02 GB 11.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 3338 4.28% 2221 4.41% 976 2.94% 187 4.38% 279 6.50% 798.70 MB 9.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 2043 2.62% 951 1.89% 1204 3.62% 157 3.67% 251 5.85% 55.86 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 3178 4.08% 1606 3.19% 1829 5.51% 141 3.30% 231 5.38% 431.21 MB 4.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 4326 5.55% 2555 5.07% 1543 4.64% 150 3.51% 143 3.33% 884.37 MB 10.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 2392 3.07% 1748 3.47% 691 2.08% 121 2.83% 234 5.45% 413.57 MB 4.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 3322 4.26% 2646 5.25% 914 2.75% 266 6.22% 404 9.41% 493.03 MB 5.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 2354 3.02% 1886 3.75% 737 2.22% 184 4.31% 313 7.29% 82.13 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1638 2.10% 1267 2.52% 543 1.63% 126 2.95% 238 5.54% 46.84 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1872 2.40% 1453 2.89% 761 2.29% 103 2.41% 90 2.10% 60.37 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 952 1.22% 568 1.13% 524 1.58% 95 2.22% 88 2.05% 371.30 MB 4.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 4503 5.78% 2059 4.09% 2547 7.67% 142 3.32% 277 6.45% 202.49 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1504 1.93% 1038 2.06% 642 1.93% 129 3.02% 314 7.31% 98.27 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 2401 3.08% 888 1.76% 1843 5.55% 134 3.14% 122 2.84% 51.36 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 2985 3.83% 2398 4.76% 867 2.61% 147 3.44% 282 6.57% 400.24 MB 4.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1563 2.01% 1028 2.04% 737 2.22% 113 2.64% 114 2.65% 37.69 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 2916 3.74% 930 1.85% 2247 6.76% 158 3.70% 426 9.92% 52.98 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 2831 3.63% 1474 2.93% 1562 4.70% 164 3.84% 232 5.40% 633.79 MB 7.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 3015 3.87% 2118 4.21% 1172 3.53% 109 2.55% 307 7.15% 611.76 MB 6.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 3760 4.83% 3129 6.21% 962 2.90% 128 2.99% 239 5.57% 619.13 MB 7.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 2516 3.23% 2178 4.33% 550 1.66% 115 2.69% 122 2.84% 425.06 MB 4.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 2263 2.90% 1632 3.24% 936 2.82% 142 3.32% 197 4.59% 80.84 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 2396 3.08% 1846 3.67% 878 2.64% 148 3.46% 260 6.05% 338.54 MB 3.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 2316 2.97% 1437 2.85% 1251 3.77% 147 3.44% 249 5.80% 84.33 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 2329 2.99% 1170 2.32% 1036 3.12% 160 3.74% 254 5.92% 46.86 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 4585 5.89% 3303 6.56% 1693 5.10% 175 4.09% 285 6.64% 260.86 MB 2.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 3041 3.90% 2127 4.22% 1190 3.58% 152 3.56% 263 6.12% 106.25 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 2020 2.59% 1474 2.93% 847 2.55% 164 3.84% 173 4.03% 33.60 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1676 2.15% 1204 2.39% 762 2.29% 181 4.23% 307 7.15% 31.87 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2024

Stunden-Statistik im Monat Februar 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 62 1800 2.31% 38 1106 2.20% 32 949 2.86% 1.43 MB 41.36 MB 0.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 79 2302 2.95% 54 1585 3.15% 37 1094 3.29% 1.80 MB 52.18 MB 0.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 39 1153 1.48% 16 478 0.95% 30 897 2.70% 1.05 MB 30.34 MB 0.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 71 2065 2.65% 37 1096 2.18% 34 999 3.01% 1.51 MB 43.79 MB 0.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 78 2267 2.91% 29 850 1.69% 45 1305 3.93% 8.04 MB 233.20 MB 2.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 115 3347 4.30% 34 1013 2.01% 89 2604 7.84% 2.02 MB 58.62 MB 0.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 92 2694 3.46% 37 1085 2.15% 62 1806 5.44% 1.66 MB 48.19 MB 0.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 120 3504 4.50% 55 1617 3.21% 74 2169 6.53% 1.88 MB 54.46 MB 0.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 107 3112 3.99% 70 2040 4.05% 48 1419 4.27% 8.19 MB 237.39 MB 2.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 129 3744 4.81% 82 2380 4.73% 56 1631 4.91% 22.10 MB 640.86 MB 7.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 154 4472 5.74% 89 2602 5.17% 76 2227 6.70% 11.32 MB 328.29 MB 3.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 137 3984 5.11% 83 2411 4.79% 68 1999 6.02% 23.70 MB 687.32 MB 7.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 134 3900 5.01% 103 2997 5.95% 43 1253 3.77% 36.54 MB 1.03 GB 12.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 173 5032 6.46% 138 4009 7.96% 43 1250 3.76% 10.30 MB 298.60 MB 3.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 143 4151 5.33% 112 3260 6.47% 41 1207 3.63% 26.70 MB 774.31 MB 8.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 106 3089 3.97% 82 2378 4.72% 35 1020 3.07% 14.51 MB 420.71 MB 4.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 149 4336 5.57% 94 2743 5.45% 57 1656 4.98% 21.78 MB 631.49 MB 7.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 96 2810 3.61% 70 2041 4.05% 38 1118 3.37% 14.58 MB 422.73 MB 4.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 128 3732 4.79% 85 2490 4.95% 42 1233 3.71% 17.44 MB 505.75 MB 5.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 108 3136 4.03% 78 2286 4.54% 46 1352 4.07% 16.82 MB 487.84 MB 5.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 140 4062 5.21% 100 2912 5.78% 37 1087 3.27% 33.78 MB 979.55 MB 11.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 133 3874 4.97% 106 3076 6.11% 38 1126 3.39% 20.85 MB 604.67 MB 6.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 109 3177 4.08% 85 2488 4.94% 33 976 2.94% 3.45 MB 100.02 MB 1.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 74 2159 2.77% 48 1410 2.80% 29 843 2.54% 1.85 MB 53.73 MB 0.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 849 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 2768 3.55% 2.70 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
2 1570 2.02% 331.52 MB 3.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 871 1.12% 127.74 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /robots.txt
4 581 0.75% 467.44 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/mb-elementor/inc/assets/js/mb.js
5 578 0.74% 652.06 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/mb-elementor/mb.css
6 538 0.69% 24.35 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /register/
7 484 0.62% 129.50 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css
8 333 0.43% 689.73 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/newsletter/style.css
9 319 0.41% 1.64 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
10 301 0.39% 153.40 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-raty.css
11 300 0.39% 643.00 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/pojo-accessibility/assets/js/app.min.js
12 298 0.38% 237.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-includes/js/wp-util.min.js
13 297 0.38% 209.10 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-tipsy.css
14 297 0.38% 62.44 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /xmlrpc.php
15 296 0.38% 2.37 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-fonticons-fa.css
16 296 0.38% 5.25 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/simplebar.min.js
17 295 0.38% 1.23 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
18 295 0.38% 247.18 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-misc.css
19 295 0.38% 565.32 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-includes/js/dist/hooks.min.js
20 294 0.38% 473.44 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/ele-custom-skin/assets/js/ecs_ajax_pagination.js
21 294 0.38% 541.49 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/pickadate/default.date.css
22 294 0.38% 374.91 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-modal.css
23 294 0.38% 4.57 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/pickadate/picker.date.js
24 294 0.38% 13.26 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js
25 293 0.38% 174.85 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/dynamic-content-for-elementor/assets/js/fix-background-loop.js
26 293 0.38% 297.64 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-account.min.js
27 293 0.38% 1.48 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-functions.min.js
28 293 0.38% 3.94 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-includes/js/jquery/ui/datepicker.min.js
29 292 0.37% 1.65 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/js/v4-shims.min.js
30 291 0.37% 112.69 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/az-video-and-audio-player-addon-for-elementor/assets/css/main.css

Top 10 von 849 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 38 0.05% 5.98 GB 69.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2022/09/2022-09-13_Ulrich_Hartig_Interview_mit_Untertitel.mp4
2 1570 2.02% 331.52 MB 3.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 3 0.00% 202.82 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2022/10/tom-tziros.mp4
4 484 0.62% 129.50 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css
5 538 0.69% 24.35 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /register/
6 5 0.01% 23.22 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /startseite
7 203 0.26% 19.67 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt/
8 176 0.23% 16.99 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ueber-uns/
9 189 0.24% 16.90 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/fonts/eicons.woff2
10 145 0.19% 16.01 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /termine-aktuelles/

Top 10 von 130 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1570 2.02% 1524 50.16% /
2 2768 3.55% 370 12.18% /wp-cron.php
3 538 0.69% 170 5.60% /register/
4 285 0.37% 126 4.15% /wp-login.php
5 295 0.38% 77 2.53% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
6 297 0.38% 70 2.30% /xmlrpc.php
7 319 0.41% 61 2.01% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
8 203 0.26% 60 1.97% /kontakt/
9 237 0.30% 43 1.42% /impressum/
10 176 0.23% 28 0.92% /ueber-uns/

Top 10 von 136 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1570 2.02% 1250 39.91% /
2 2768 3.55% 373 11.91% /wp-cron.php
3 285 0.37% 252 8.05% /wp-login.php
4 319 0.41% 92 2.94% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
5 297 0.38% 73 2.33% /xmlrpc.php
6 295 0.38% 68 2.17% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
7 538 0.69% 67 2.14% /register/
8 203 0.26% 60 1.92% /kontakt/
9 128 0.16% 56 1.79% /artikel/jahresbericht-der-welthungerhilfe-immer-mehr-muessen-hungern/
10 176 0.23% 56 1.79% /ueber-uns/

Top 30 von 4294 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2778 3.57% 2778 5.52% 475.30 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 370 8.66% dd51914.kasserver.com
2 1827 2.35% 12 0.02% 168.61 MB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.09% dns121.personaliseplus.com
3 1229 1.58% 0 0.00% 453.08 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 87.249.139.186
4 1091 1.40% 248 0.49% 168.35 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.75% ec2-13-57-52-23.us-west-1.compute.amazonaws.com
5 1075 1.38% 1063 2.11% 9.20 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 62 1.45% crawl-66-249-70-110.googlebot.com
6 784 1.01% 0 0.00% 195.23 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.30% unn-87-249-135-111.datapacket.com
7 732 0.94% 0 0.00% 182.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% unn-149-102-244-37.datapacket.com
8 726 0.93% 0 0.00% 180.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% unn-149-34-252-12.datapacket.com
9 692 0.89% 677 1.34% 193.08 MB 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.07% inetgate.kdo.de
10 663 0.85% 652 1.29% 9.61 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% leasedline-static-091-249-217-050.ewe-ip-backbone.de
11 636 0.82% 0 0.00% 267.17 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 103.192.80.222
12 636 0.82% 0 0.00% 267.17 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 37.120.217.182
13 619 0.79% 0 0.00% 154.15 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.16% unn-149-40-52-198.datapacket.com
14 560 0.72% 406 0.81% 32.97 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.75% astra4157.startdedicated.de
15 510 0.65% 0 0.00% 127.00 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.23% 205.185.193.120
16 502 0.64% 499 0.99% 3.19 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.40% crawl-66-249-77-142.googlebot.com
17 498 0.64% 0 0.00% 124.01 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.33% 216-131-110-210.vie.as62651.net
18 435 0.56% 432 0.86% 245.64 MB 2.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% dynamic-089-012-005-033.89.12.pool.telefonica.de
19 422 0.54% 1 0.00% 2.15 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.12% ec2-18-246-231-7.us-west-2.compute.amazonaws.com
20 420 0.54% 412 0.82% 386.30 MB 4.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% p5dcccb97.dip0.t-ipconnect.de
21 418 0.54% 0 0.00% 104.09 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.12% 185.108.106.251
22 405 0.52% 3 0.01% 2.33 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.12% ec2-54-190-98-200.us-west-2.compute.amazonaws.com
23 395 0.51% 394 0.78% 5.54 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 90.187.93.149
24 387 0.50% 380 0.75% 5.48 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 51 1.19% crawl-66-249-70-96.googlebot.com
25 387 0.50% 383 0.76% 364.86 MB 4.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.07% dyndsl-091-096-238-077.ewe-ip-backbone.de
26 372 0.48% 3 0.01% 2.47 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.09% ec2-18-201-154-218.eu-west-1.compute.amazonaws.com
27 362 0.46% 358 0.71% 271.71 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% i538756ba.versanet.de
28 359 0.46% 354 0.70% 383.78 MB 4.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.07% mail.cewecolor.de
29 355 0.46% 351 0.70% 183.70 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.07% ip5f5be2f3.dynamic.kabel-deutschland.de
30 348 0.45% 345 0.69% 202.99 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 85-22-28-218.ip.dokom21.de

Top 10 von 4294 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 332 0.43% 320 0.64% 387.14 MB 4.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% p57849219.dip0.t-ipconnect.de
2 420 0.54% 412 0.82% 386.30 MB 4.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% p5dcccb97.dip0.t-ipconnect.de
3 359 0.46% 354 0.70% 383.78 MB 4.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.07% mail.cewecolor.de
4 142 0.18% 134 0.27% 382.89 MB 4.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% dslb-084-056-124-057.084.056.pools.vodafone-ip.de
5 165 0.21% 158 0.31% 365.26 MB 4.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% host-091-097-001-237.ewe-ip-backbone.de
6 387 0.50% 383 0.76% 364.86 MB 4.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.07% dyndsl-091-096-238-077.ewe-ip-backbone.de
7 149 0.19% 146 0.29% 362.81 MB 4.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% proxy.big.at
8 254 0.33% 254 0.50% 362.72 MB 4.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 134.106.99.76
9 270 0.35% 263 0.52% 271.98 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% p54be2a91.dip0.t-ipconnect.de
10 362 0.46% 358 0.71% 271.71 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% i538756ba.versanet.de

Top 30 von 1622 Verweise
# Anfragen Verweise
1 26766 34.36% - (Direct Request)
2 2258 2.90% www.google.com
3 537 0.69% https://sites.google.com/view/metamask-io-extension-login/home
4 182 0.23% https://wikitor.pw
5 175 0.22% https://wikitor.pw/
6 173 0.22% https://xronos.top/
7 172 0.22% https://xronos.top
8 169 0.22% https://ez-ddos.com/services.pl
9 166 0.21% https://mega555net555.com
10 164 0.21% https://www.google.com/
11 153 0.20% https://mixi.money/
12 151 0.19% https://mega555net555.com/
13 150 0.19% https://cheatlab.tech/
14 149 0.19% https://mixi.money
15 147 0.19% https://mixermoney.store/
16 140 0.18% https://aimmy.app/
17 137 0.18% https://mixermoney.store
18 135 0.17% https://mixera.io
19 133 0.17% https://cheatlab.tech
20 130 0.17% https://t.me/s/lucky_jetnet/
21 126 0.16% https://ez-ddos.com/
22 124 0.16% https://t.me/s/registratsia_1win/
23 121 0.16% https://mixera.io/
24 120 0.15% https://aimmy.app
25 116 0.15% https://t.me/s/lucky_jetnet
26 115 0.15% https://t.me/s/registratsia_1win
27 112 0.14% https://escortescape.com
28 111 0.14% http://ozempik.online/
29 106 0.14% http://simplesite.com
30 106 0.14% https://bidencash.st

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% https://fluchtmuseum.de/

Top 15 von 1970 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6720 8.63% Go-http-client/1.1
2 3653 4.69% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Safari/605.1.15 (Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot)
3 3560 4.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 Edg/121.0.0.0
4 3184 4.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
5 3119 4.00% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36
6 2972 3.82% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Moblie Safari/537.36
7 2778 3.57% WordPress/6.4.3; https://fluchtmuseum.de
8 2284 2.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:122.0) Gecko/20100101 Firefox/122.0
9 1905 2.45% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Mobile Safari/537.36
10 1314 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 1300 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:123.0) Gecko/20100101 Firefox/123.0
12 983 1.26% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) Chrome/121.0.6167.85 Safari/537.36
13 779 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
14 761 0.98% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
15 755 0.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

