Aufruf-Statistik für 2021.fluchtmuseum.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2024
Erstellt am 30-Jan-2024 02:36 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2024
Summe der Anfragen 9
Summe der Dateien 9
Summe Seiten 9
Summe Besuche 9
Summe Volumen 579.57 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 8
Summe der unterschiedlichen URLs 1
Summe der unterschiedlichen Verweise 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 5
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 7
Anfragen pro Tag 0 1
Dateien pro Tag 0 1
Seiten pro Tag 0 1
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 0 1
Besuche pro Tag 0 1
Volumen pro Tag 30.50 KB 83.43 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 100.00% 9

Anfragen nach Status-Codes Januar 2024

Tages-Statistik im Monat Januar 2024

Tages-Statistik im Monat Januar 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
11 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 1 12.50% 62.02 KB 10.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 1 12.50% 62.02 KB 10.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 1 12.50% 83.43 KB 14.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 1 12.50% 62.02 KB 10.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 1 12.50% 62.02 KB 10.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 1 12.50% 62.02 KB 10.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 1 12.50% 62.02 KB 10.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 1 12.50% 62.02 KB 10.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 1 12.50% 62.02 KB 10.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2024

Stunden-Statistik im Monat Januar 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 1 11.11% 0 1 11.11% 0 1 11.11% 3.26 KB 62.02 KB 10.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 5 55.56% 0 5 55.56% 0 5 55.56% 16.32 KB 310.08 KB 53.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 1 11.11% 0 1 11.11% 0 1 11.11% 3.26 KB 62.02 KB 10.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 1 11.11% 0 1 11.11% 0 1 11.11% 3.26 KB 62.02 KB 10.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 1 11.11% 0 1 11.11% 0 1 11.11% 4.39 KB 83.43 KB 14.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 9 100.00% 579.57 KB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 9 100.00% 579.57 KB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9 100.00% 9 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9 100.00% 8 100.00% /

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2 22.22% 2 22.22% 124.03 KB 21.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 22.22% crawl-66-249-66-87.googlebot.com
2 1 11.11% 1 11.11% 83.43 KB 14.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 11.11% 216.244.66.234
3 1 11.11% 1 11.11% 62.02 KB 10.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 11.11% crawl-66-249-64-170.googlebot.com
4 1 11.11% 1 11.11% 62.02 KB 10.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 11.11% crawl-66-249-66-82.googlebot.com
5 1 11.11% 1 11.11% 62.02 KB 10.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 11.11% crawl-66-249-70-104.googlebot.com
6 1 11.11% 1 11.11% 62.02 KB 10.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 11.11% crawl-66-249-70-106.googlebot.com
7 1 11.11% 1 11.11% 62.02 KB 10.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 11.11% crawl-66-249-77-227.googlebot.com
8 1 11.11% 1 11.11% 62.02 KB 10.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 11.11% linux07.r00tbase.de

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2 22.22% 2 22.22% 124.03 KB 21.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 22.22% crawl-66-249-66-87.googlebot.com
2 1 11.11% 1 11.11% 83.43 KB 14.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 11.11% 216.244.66.234
3 1 11.11% 1 11.11% 62.02 KB 10.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 11.11% crawl-66-249-64-170.googlebot.com
4 1 11.11% 1 11.11% 62.02 KB 10.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 11.11% crawl-66-249-66-82.googlebot.com
5 1 11.11% 1 11.11% 62.02 KB 10.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 11.11% crawl-66-249-70-104.googlebot.com
6 1 11.11% 1 11.11% 62.02 KB 10.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 11.11% crawl-66-249-70-106.googlebot.com
7 1 11.11% 1 11.11% 62.02 KB 10.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 11.11% crawl-66-249-77-227.googlebot.com
8 1 11.11% 1 11.11% 62.02 KB 10.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 11.11% linux07.r00tbase.de

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 9 100.00% - (Direct Request)

Top 3 von 5 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7 77.78% Spider: Googlebot
2 1 11.11% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
3 1 11.11% Spider: MJ12bot

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2024

Top 3 von 3 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 7 77.78% 7 77.78% 434.12 KB 74.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 1 11.11% 1 11.11% 62.02 KB 10.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 1 11.11% 1 11.11% 83.43 KB 14.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08