Aufruf-Statistik für 2021.fluchtmuseum.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2025
Erstellt am 30-Jan-2025 01:23 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2025
Summe der Anfragen 5
Summe der Dateien 5
Summe Seiten 5
Summe Besuche 5
Summe Volumen 310.08 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 5
Summe der unterschiedlichen URLs 1
Summe der unterschiedlichen Verweise 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 4
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 2
Anfragen pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 2
Seiten pro Tag 0 2
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
Volumen pro Tag 22.15 KB 124.03 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 100.00% 5

Anfragen nach Status-Codes Januar 2025

Tages-Statistik im Monat Januar 2025

Tages-Statistik im Monat Januar 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
16 1 20.00% 1 20.00% 1 20.00% 1 20.00% 1 20.00% 62.02 KB 20.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 2 40.00% 2 40.00% 2 40.00% 2 40.00% 2 40.00% 124.03 KB 40.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1 20.00% 1 20.00% 1 20.00% 1 20.00% 1 20.00% 62.02 KB 20.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1 20.00% 1 20.00% 1 20.00% 1 20.00% 1 20.00% 62.02 KB 20.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2025

Stunden-Statistik im Monat Januar 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 1 20.00% 0 1 20.00% 0 1 20.00% 4.43 KB 62.02 KB 20.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 1 20.00% 0 1 20.00% 0 1 20.00% 4.43 KB 62.02 KB 20.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 1 20.00% 0 1 20.00% 0 1 20.00% 4.43 KB 62.02 KB 20.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 1 20.00% 0 1 20.00% 0 1 20.00% 4.43 KB 62.02 KB 20.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 1 20.00% 0 1 20.00% 0 1 20.00% 4.43 KB 62.02 KB 20.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 5 100.00% 310.08 KB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 5 100.00% 310.08 KB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5 100.00% 5 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5 100.00% 4 100.00% /

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1 20.00% 1 20.00% 62.02 KB 20.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 20.00% crawl-66-249-66-88.googlebot.com
2 1 20.00% 1 20.00% 62.02 KB 20.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 20.00% crawl-66-249-72-137.googlebot.com
3 1 20.00% 1 20.00% 62.02 KB 20.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 20.00% hydrogen234-ext2.ahrefs.net
4 1 20.00% 1 20.00% 62.02 KB 20.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 20.00% hydrogen239-ext2.ahrefs.net
5 1 20.00% 1 20.00% 62.02 KB 20.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 20.00% msnbot-157-55-39-196.search.msn.com

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1 20.00% 1 20.00% 62.02 KB 20.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 20.00% crawl-66-249-66-88.googlebot.com
2 1 20.00% 1 20.00% 62.02 KB 20.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 20.00% crawl-66-249-72-137.googlebot.com
3 1 20.00% 1 20.00% 62.02 KB 20.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 20.00% hydrogen234-ext2.ahrefs.net
4 1 20.00% 1 20.00% 62.02 KB 20.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 20.00% hydrogen239-ext2.ahrefs.net
5 1 20.00% 1 20.00% 62.02 KB 20.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 20.00% msnbot-157-55-39-196.search.msn.com

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5 100.00% - (Direct Request)

Top 4 von 4 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2 40.00% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 1 20.00% Browser: Chrome
3 1 20.00% Spider: Bingbot
4 1 20.00% Spider: Googlebot

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2025

Top 2 von 2 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 3 60.00% 3 60.00% 186.05 KB 60.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 2 40.00% 2 40.00% 124.03 KB 40.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08