Aufruf-Statistik für w008632e

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2022
Erstellt am 01-Mar-2022 01:37 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2022
Summe der Anfragen 125201
Summe der Dateien 96806
Summe Seiten 54227
Summe Besuche 8410
Summe Volumen 7.58 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3617
Summe der unterschiedlichen URLs 1425
Summe der unterschiedlichen Verweise 2455
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 754
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 186 6754
Anfragen pro Tag 4471 17083
Dateien pro Tag 3457 16029
Seiten pro Tag 1936 2906
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 129 625
Besuche pro Tag 300 561
Volumen pro Tag 277.04 MB 4.15 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 4
Code 200 - OK 77.32% 96806
Code 201 - Erzeugt 0.00% 4
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.10% 120
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 20.56% 25746
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.21% 265
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.00% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.18% 220
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 16
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 4
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.20% 250
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.39% 1736
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 1
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.02% 21
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.01% 7

Anfragen nach Status-Codes Februar 2022

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2022 (Top 20 von 561 URLs)
# Anfragen URL
1 91 5.24% /der-verein/
2 88 5.07% /startseite
3 66 3.80% /2021/11/19/
4 48 2.76% /2021/11/03/
5 46 2.65% /2022/02/08/
6 28 1.61% /der-vorstand
7 25 1.44% /old-index.php
8 25 1.44% /2-uncategorised
9 22 1.27% /2022/01/03/
10 21 1.21% /admin.php
11 19 1.09% /component/content/
12 19 1.09% /media-admin.php
13 18 1.04% /ups.php
14 17 0.98% /radio.php
15 16 0.92% /legion.php
16 16 0.92% /error.php
17 15 0.86% /wir-ueber-uns
18 15 0.86% /8-ticker
19 12 0.69% /
20 10 0.58% /1index.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2022

Tages-Statistik im Monat Februar 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 4361 3.48% 3292 3.40% 1753 3.23% 189 2.25% 147 4.06% 81.24 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 3981 3.18% 2893 2.99% 1413 2.61% 296 3.52% 322 8.90% 82.48 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 3632 2.90% 2526 2.61% 1654 3.05% 441 5.24% 504 13.93% 68.60 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 7099 5.67% 5467 5.65% 2651 4.89% 494 5.87% 399 11.03% 158.48 MB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 4230 3.38% 2668 2.76% 2154 3.97% 463 5.51% 359 9.93% 55.89 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 3677 2.94% 2697 2.79% 1696 3.13% 505 6.00% 363 10.04% 84.51 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 4312 3.44% 3008 3.11% 1902 3.51% 502 5.97% 625 17.28% 102.95 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 7159 5.72% 5986 6.18% 2763 5.10% 561 6.67% 372 10.28% 225.42 MB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 5150 4.11% 4040 4.17% 2135 3.94% 407 4.84% 463 12.80% 140.22 MB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 4983 3.98% 4037 4.17% 2060 3.80% 506 6.02% 473 13.08% 141.94 MB 1.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 5348 4.27% 4580 4.73% 1670 3.08% 481 5.72% 387 10.70% 89.97 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 3803 3.04% 2780 2.87% 1613 2.97% 487 5.79% 478 13.22% 42.32 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 3151 2.52% 2095 2.16% 1809 3.34% 424 5.04% 468 12.94% 93.61 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 17083 13.64% 16029 16.56% 2906 5.36% 236 2.81% 215 5.94% 202.84 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 3214 2.57% 2256 2.33% 1736 3.20% 165 1.96% 306 8.46% 72.42 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 4461 3.56% 3000 3.10% 2532 4.67% 202 2.40% 160 4.42% 97.07 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 3535 2.82% 2650 2.74% 1663 3.07% 160 1.90% 129 3.57% 167.29 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1774 1.42% 1126 1.16% 1116 2.06% 134 1.59% 111 3.07% 75.47 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 2468 1.97% 1701 1.76% 1334 2.46% 149 1.77% 233 6.44% 43.58 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 2631 2.10% 1731 1.79% 1072 1.98% 160 1.90% 130 3.59% 95.99 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 2316 1.85% 1809 1.87% 1030 1.90% 150 1.78% 122 3.37% 88.30 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 2693 2.15% 2109 2.18% 1135 2.09% 168 2.00% 134 3.70% 86.85 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 3723 2.97% 3143 3.25% 1952 3.60% 194 2.31% 141 3.90% 228.18 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 3826 3.06% 2985 3.08% 2251 4.15% 193 2.29% 173 4.78% 242.00 MB 3.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 4636 3.70% 3552 3.67% 2530 4.67% 240 2.85% 287 7.93% 264.00 MB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 3464 2.77% 2205 2.28% 2636 4.86% 216 2.57% 161 4.45% 244.66 MB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 3192 2.55% 2184 2.26% 2338 4.31% 185 2.20% 248 6.86% 233.44 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 5299 4.23% 4257 4.40% 2723 5.02% 207 2.46% 213 5.89% 4.15 GB 54.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2022

Stunden-Statistik im Monat Februar 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 130 3659 2.92% 85 2383 2.46% 83 2347 4.33% 4.41 MB 123.60 MB 1.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 123 3470 2.77% 78 2210 2.28% 84 2369 4.37% 4.42 MB 123.79 MB 1.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 141 3959 3.16% 97 2724 2.81% 79 2219 4.09% 3.81 MB 106.66 MB 1.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 171 4796 3.83% 125 3511 3.63% 87 2443 4.51% 4.88 MB 136.72 MB 1.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 125 3517 2.81% 83 2324 2.40% 81 2282 4.21% 4.51 MB 126.15 MB 1.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 182 5110 4.08% 133 3732 3.86% 86 2435 4.49% 5.36 MB 149.98 MB 1.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 123 3459 2.76% 81 2291 2.37% 76 2149 3.96% 3.94 MB 110.35 MB 1.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 150 4218 3.37% 104 2938 3.03% 80 2264 4.18% 4.78 MB 133.96 MB 1.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 177 4957 3.96% 135 3789 3.91% 81 2275 4.20% 5.36 MB 150.00 MB 1.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 200 5604 4.48% 149 4198 4.34% 86 2421 4.46% 9.87 MB 276.25 MB 3.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 257 7210 5.76% 208 5839 6.03% 101 2829 5.22% 7.55 MB 211.37 MB 2.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 260 7297 5.83% 198 5546 5.73% 114 3199 5.90% 70.55 MB 1.93 GB 25.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 254 7129 5.69% 206 5791 5.98% 89 2516 4.64% 7.94 MB 222.40 MB 2.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 243 6822 5.45% 204 5736 5.93% 83 2348 4.33% 46.60 MB 1.27 GB 16.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 250 7027 5.61% 217 6101 6.30% 80 2254 4.16% 27.35 MB 765.90 MB 9.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 473 13258 10.59% 435 12201 12.60% 89 2514 4.64% 23.95 MB 670.67 MB 8.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 253 7091 5.66% 215 6042 6.24% 80 2266 4.18% 5.82 MB 163.00 MB 2.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 186 5227 4.17% 148 4153 4.29% 80 2249 4.15% 5.25 MB 147.04 MB 1.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 114 3205 2.56% 79 2216 2.29% 64 1801 3.32% 4.43 MB 123.92 MB 1.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 136 3833 3.06% 98 2757 2.85% 66 1858 3.43% 6.37 MB 178.26 MB 2.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 118 3317 2.65% 83 2346 2.42% 60 1700 3.13% 4.22 MB 118.18 MB 1.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 113 3185 2.54% 78 2199 2.27% 61 1709 3.15% 6.39 MB 179.05 MB 2.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 117 3280 2.62% 80 2262 2.34% 65 1830 3.37% 4.21 MB 117.78 MB 1.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 163 4571 3.65% 125 3517 3.63% 69 1950 3.60% 5.07 MB 142.08 MB 1.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1425 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 9738 7.78% 1.57 GB 20.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202202.html
2 7138 5.70% 558.85 MB 7.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 5779 4.62% 5.64 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
4 1999 1.60% 172.75 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /robots.txt
5 1790 1.43% 26.74 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
6 971 0.78% 534.31 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/mb-elementor/mb.css
7 908 0.73% 696.48 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/mb-elementor/inc/assets/js/mb.js
8 503 0.40% 404.48 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/css/frontend-legacy.min.css
9 497 0.40% 2.54 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-fonticons-ii.css
10 496 0.40% 1016.51 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-profile.css
11 494 0.39% 423.29 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-crop.css
12 492 0.39% 5.79 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/fontawesome.min.css
13 492 0.39% 16.57 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-includes/css/dashicons.min.css
14 490 0.39% 826.02 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/ele-custom-skin/assets/css/ecs-style.css
15 490 0.39% 1.74 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/css/elementor-icons.min.css
16 489 0.39% 5.91 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/all.min.css
17 489 0.39% 574.17 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/newsletter/style.css
18 489 0.39% 533.97 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-old-default.css
19 487 0.39% 16.94 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css
20 486 0.39% 263.88 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/awesome-contact-form7-for-elementor/assets/css/style.css
21 486 0.39% 138.72 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/solid.min.css
22 486 0.39% 318.31 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/pickadate/default.time.css
23 486 0.39% 439.22 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/simplebar.css
24 486 0.39% 1.92 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-styles.css
25 485 0.39% 7.69 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/css/frontend.min.css
26 485 0.39% 118.37 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/gtranslate/gtranslate-style16.css
27 485 0.39% 835.27 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-responsive.css
28 485 0.39% 220.26 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-tipsy.css
29 485 0.39% 4.91 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
30 484 0.39% 1.89 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/v4-shims.min.css

Top 10 von 1425 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 47 0.04% 3.89 GB 51.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2022/02/doku-foerderer-v2.mp4
2 9738 7.78% 1.57 GB 20.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202202.html
3 7138 5.70% 558.85 MB 7.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 7 0.01% 55.41 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/content/
5 460 0.37% 34.30 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-solid-900.woff2
6 367 0.29% 32.14 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/fonts/eicons.woff2
7 1790 1.43% 26.74 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
8 487 0.39% 16.94 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css
9 492 0.39% 16.57 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-includes/css/dashicons.min.css
10 448 0.36% 14.81 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/swiper/swiper.min.js

Top 10 von 128 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7138 5.70% 5641 83.78% /
2 5779 4.62% 120 1.78% /wp-cron.php
3 458 0.37% 72 1.07% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
4 153 0.12% 53 0.79% /impressum/
5 9738 7.78% 48 0.71% /usage/usage_202202.html
6 128 0.10% 40 0.59% /ueber-uns/
7 1 0.00% 39 0.58% /administrator/
8 127 0.10% 34 0.50% /kontakt/
9 4 0.00% 34 0.50% /startseite
10 123 0.10% 28 0.42% /digitales-fluchtmuseum/

Top 10 von 132 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7138 5.70% 5346 78.48% /
2 458 0.37% 253 3.71% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
3 5779 4.62% 118 1.73% /wp-cron.php
4 153 0.12% 67 0.98% /impressum/
5 128 0.10% 54 0.79% /ueber-uns/
6 9738 7.78% 48 0.70% /usage/usage_202202.html
7 1 0.00% 39 0.57% /administrator/
8 123 0.10% 39 0.57% /digitales-fluchtmuseum/
9 127 0.10% 39 0.57% /kontakt/
10 99 0.08% 39 0.57% /veroeffentlichungen/

Top 30 von 3617 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 21632 17.28% 21318 22.02% 337.44 MB 4.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.33% p4fda211d.dip0.t-ipconnect.de
2 9731 7.77% 9730 10.05% 1.57 GB 20.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.25% vm1985900.51ssd.had.wf
3 5852 4.67% 5848 6.04% 2.33 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 116 1.38% dd51914.kasserver.com
4 3323 2.65% 1661 1.72% 59.96 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% 2.92.194.129
5 1391 1.11% 1119 1.16% 78.35 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 69 0.82% malta2257.startdedicated.de
6 1274 1.02% 572 0.59% 87.98 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 298 3.54% 216.244.66.234
7 1062 0.85% 1062 1.10% 6.28 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.11% lithium014.a.ahrefs.com
8 992 0.79% 958 0.99% 2.77 GB 36.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.12% p54909c79.dip0.t-ipconnect.de
9 945 0.75% 945 0.98% 5.59 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.10% lithium084.a.ahrefs.com
10 929 0.74% 920 0.95% 8.38 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% p5dd811fa.dip0.t-ipconnect.de
11 914 0.73% 896 0.93% 10.16 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% p4fda22e2.dip0.t-ipconnect.de
12 810 0.65% 801 0.83% 12.93 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.07% inetgate.kdo.de
13 667 0.53% 624 0.64% 4.84 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.27% hn.kd.ny.adsl
14 647 0.52% 636 0.66% 5.49 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 56 0.67% crawl-66-249-66-55.googlebot.com
15 603 0.48% 596 0.62% 1.14 GB 15.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% p4fda22fb.dip0.t-ipconnect.de
16 588 0.47% 588 0.61% 3.40 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.06% lithium037.a.ahrefs.com
17 510 0.41% 506 0.52% 9.05 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% dyndsl-037-138-229-242.ewe-ip-backbone.de
18 473 0.38% 473 0.49% 2.79 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% lithium041.a.ahrefs.com
19 469 0.37% 0 0.00% 116.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.30% no-mans-land.m247.com
20 433 0.35% 204 0.21% 10.87 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.39% www.seokicks.de
21 397 0.32% 394 0.41% 6.93 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% 212.185.68.93
22 390 0.31% 384 0.40% 6.67 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% dynamic-095-112-134-070.95.112.pool.telefonica.de
23 354 0.28% 354 0.37% 2.10 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% lithium010.a.ahrefs.com
24 350 0.28% 0 0.00% 87.16 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.32% unknown.puregig.net
25 344 0.27% 340 0.35% 1.77 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ec2-3-139-60-166.us-east-2.compute.amazonaws.com
26 344 0.27% 340 0.35% 1.77 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% ec2-3-17-141-32.us-east-2.compute.amazonaws.com
27 329 0.26% 317 0.33% 5.15 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% p5dd8135f.dip0.t-ipconnect.de
28 325 0.26% 307 0.32% 9.23 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 59 0.70% crawl-66-249-66-57.googlebot.com
29 322 0.26% 321 0.33% 9.59 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% ip5f5aaa8e.dynamic.kabel-deutschland.de
30 282 0.23% 9 0.01% 24.40 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.06% 20.204.87.218

Top 10 von 3617 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 992 0.79% 958 0.99% 2.77 GB 36.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.12% p54909c79.dip0.t-ipconnect.de
2 9731 7.77% 9730 10.05% 1.57 GB 20.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.25% vm1985900.51ssd.had.wf
3 603 0.48% 596 0.62% 1.14 GB 15.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% p4fda22fb.dip0.t-ipconnect.de
4 21632 17.28% 21318 22.02% 337.44 MB 4.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.33% p4fda211d.dip0.t-ipconnect.de
5 1274 1.02% 572 0.59% 87.98 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 298 3.54% 216.244.66.234
6 1391 1.11% 1119 1.16% 78.35 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 69 0.82% malta2257.startdedicated.de
7 3323 2.65% 1661 1.72% 59.96 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% 2.92.194.129
8 9 0.01% 9 0.01% 59.64 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.08% crawl-66-249-66-48.googlebot.com
9 23 0.02% 22 0.02% 57.07 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.14% crawl-66-249-66-46.googlebot.com
10 257 0.21% 9 0.01% 32.55 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 62.197.136.102

Top 30 von 2455 Verweise
# Anfragen Verweise
1 15318 12.23% - (Direct Request)
2 10550 8.43% https://www.soska.site/
3 2110 1.69% https://bistrodengi.ru/
4 1390 1.11% https://1fixprint.ru/
5 1038 0.83% https://printmaiki.ru/
6 1038 0.83% https://printstoris.ru/
7 1038 0.83% https://printvam.ru/
8 1036 0.83% https://alentaprint.ru/
9 1036 0.83% https://manystock.ru/
10 1036 0.83% https://printsbook.ru/
11 723 0.58% www.bing.com
12 189 0.15% https://finside.io
13 183 0.15% https://coinlet.io/
14 177 0.14% https://finside.io/
15 174 0.14% https://hydraclubruzxpnew4af.com
16 173 0.14% https://coinlet.io
17 164 0.13% https://hydraruzxpnew4afs-onioon.com/
18 159 0.13% https://hydraruzxpnew4afs-onioon.com
19 155 0.12% https://hydraonionzxpnew4af.com
20 152 0.12% https://hydraclubruzxpnew4af.com/
21 143 0.11% https://hydraonionzxpnew4af.com/
22 131 0.10% www.google.com
23 130 0.10% https://www.google.com/
24 121 0.10% http://simplesite.com
25 116 0.09% https://evga-precision.ru/
26 105 0.08% https://ethlargementpill.ru
27 104 0.08% https://riva-tuner.com
28 104 0.08% https://ryzen-master.eu
29 102 0.08% https://ryzen-master.eu/
30 101 0.08% https://hwinfo.eu

Top 15 von 754 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 17788 14.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.82 Safari/537.36
2 11376 9.09% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.67 Safari/537.36
3 5691 4.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.99 Safari/537.36
4 5093 4.07% WordPress/5.9; https://fluchtmuseum.de
5 4115 3.29% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 3901 3.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.102 Safari/537.36
7 2944 2.35% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 2804 2.24% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.2 Mobile/15E148 Safari/604.1
9 1970 1.57% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
10 1595 1.27% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Safari/605.1.15 (Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot)
11 1538 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:97.0) Gecko/20100101 Firefox/97.0
12 1274 1.02% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
13 789 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 Firefox/91.0
14 784 0.63% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
15 774 0.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2022

Top 30 von 72 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 43019 34.36% 40612 41.95% 4.75 GB 62.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
