Aufruf-Statistik für w008632e

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2024
Erstellt am 01-Nov-2024 02:49 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2024
Summe der Anfragen 89360
Summe der Dateien 42425
Summe Seiten 45537
Summe Besuche 5571
Summe Volumen 8.72 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 5571
Summe der unterschiedlichen URLs 1054
Summe der unterschiedlichen Verweise 1811
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 2400
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 120 1243
Anfragen pro Tag 2882 4665
Dateien pro Tag 1368 2289
Seiten pro Tag 1468 2589
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 179 380
Besuche pro Tag 179 275
Volumen pro Tag 287.89 MB 1.10 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 2.16% 1928
Code 200 - OK 47.48% 42425
Code 204 - Kein Inhalt 0.42% 378
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.34% 306
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 36.50% 32619
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.27% 243
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.06% 56
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.12% 103
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 4
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.55% 1386
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 10.92% 9759
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.14% 127
Code 409 - Konflikt 0.01% 5
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.01% 7
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.02% 14

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2024

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2024 (Top 20 von 1363 URLs)
# Anfragen URL
1 1672 17.13% /administrator/
2 114 1.17% /wp-content/themes/travel/issue.php
3 111 1.14% /wp-l0gin.php
4 84 0.86% /about.php
5 69 0.71% /dropdown.php
6 68 0.70% /der-verein/
7 67 0.69% /wp-emoji-release.min.js
8 67 0.69% /matomo.js
9 67 0.69% /dist/js/bootstrap.bundle.min.js
10 65 0.67% /wp-content/plugins/fix/up.php
11 65 0.67% /default.js
12 64 0.66% /wp-content/plugins/pwnd/pwnd.php
13 63 0.65% /wp-admin/dropdown.php
14 63 0.65% /2022/08/09/
15 62 0.64% /wp-content/themes/digital-download/new.php
16 61 0.63% /epinyins.php
17 61 0.63% /img/cmd.php
18 60 0.61% /wp-content/themes/travelscape/json.php
19 60 0.61% /uploads/cmd.php
20 59 0.60% /wp-content/plugins/ph-file-manager/wp-file.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 3025 3.39% 1155 2.72% 1979 4.35% 183 3.28% 269 4.83% 54.69 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 4665 5.22% 2289 5.40% 2160 4.74% 275 4.94% 360 6.46% 743.61 MB 8.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 2138 2.39% 885 2.09% 1086 2.38% 174 3.12% 249 4.47% 29.07 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1912 2.14% 704 1.66% 915 2.01% 168 3.02% 251 4.51% 37.92 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 2755 3.08% 1217 2.87% 1726 3.79% 168 3.02% 333 5.98% 116.39 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 2041 2.28% 679 1.60% 1446 3.18% 148 2.66% 138 2.48% 114.05 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 2524 2.82% 1633 3.85% 820 1.80% 163 2.93% 303 5.44% 243.15 MB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 3521 3.94% 1310 3.09% 2358 5.18% 194 3.48% 241 4.33% 171.25 MB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 3491 3.91% 1716 4.04% 1399 3.07% 236 4.24% 380 6.82% 1.02 GB 11.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 3975 4.45% 2162 5.10% 1363 2.99% 182 3.27% 250 4.49% 595.88 MB 6.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 2123 2.38% 1250 2.95% 1071 2.35% 162 2.91% 279 5.01% 624.66 MB 7.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 2497 2.79% 709 1.67% 1854 4.07% 156 2.80% 142 2.55% 277.45 MB 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 2174 2.43% 992 2.34% 1331 2.92% 162 2.91% 329 5.91% 94.69 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 3836 4.29% 1566 3.69% 1615 3.55% 213 3.82% 300 5.39% 111.48 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 2695 3.02% 1780 4.20% 1145 2.51% 176 3.16% 349 6.26% 1.10 GB 12.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 2155 2.41% 968 2.28% 763 1.68% 164 2.94% 283 5.08% 38.62 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 3232 3.62% 1354 3.19% 1535 3.37% 187 3.36% 301 5.40% 116.76 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 3064 3.43% 1663 3.92% 1625 3.57% 190 3.41% 318 5.71% 112.54 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 2981 3.34% 783 1.85% 1500 3.29% 186 3.34% 326 5.85% 162.38 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1692 1.89% 1223 2.88% 625 1.37% 152 2.73% 256 4.60% 101.09 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 2293 2.57% 1311 3.09% 1142 2.51% 168 3.02% 284 5.10% 97.32 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 4074 4.56% 1498 3.53% 2323 5.10% 170 3.05% 318 5.71% 176.00 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 2431 2.72% 1068 2.52% 1470 3.23% 164 2.94% 156 2.80% 305.24 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 3392 3.80% 1720 4.05% 1304 2.86% 182 3.27% 333 5.98% 309.74 MB 3.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1391 1.56% 754 1.78% 773 1.70% 161 2.89% 226 4.06% 55.25 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 2525 2.83% 1836 4.33% 894 1.96% 159 2.85% 187 3.36% 59.82 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1744 1.95% 1085 2.56% 885 1.94% 166 2.98% 244 4.38% 406.96 MB 4.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 3431 3.84% 1839 4.33% 1281 2.81% 195 3.50% 245 4.40% 459.57 MB 5.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 4197 4.70% 2283 5.38% 2223 4.88% 243 4.36% 307 5.51% 558.01 MB 6.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 4016 4.49% 1732 4.08% 2589 5.69% 176 3.16% 214 3.84% 192.06 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 3370 3.77% 1261 2.97% 2337 5.13% 211 3.79% 309 5.55% 387.78 MB 4.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 100 3124 3.50% 39 1217 2.87% 46 1444 3.17% 3.01 MB 93.19 MB 1.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 120 3738 4.18% 30 953 2.25% 74 2298 5.05% 6.45 MB 199.93 MB 2.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 101 3134 3.51% 41 1273 3.00% 69 2158 4.74% 6.66 MB 206.54 MB 2.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 100 3107 3.48% 49 1533 3.61% 56 1760 3.86% 4.15 MB 128.78 MB 1.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 78 2443 2.73% 35 1112 2.62% 49 1544 3.39% 4.16 MB 129.02 MB 1.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 76 2386 2.67% 15 481 1.13% 48 1513 3.32% 3.20 MB 99.32 MB 1.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 73 2271 2.54% 39 1210 2.85% 44 1370 3.01% 3.92 MB 121.62 MB 1.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 152 4737 5.30% 52 1632 3.85% 89 2784 6.11% 14.89 MB 461.46 MB 5.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 167 5205 5.82% 91 2835 6.68% 83 2593 5.69% 17.82 MB 552.51 MB 6.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 173 5367 6.01% 97 3023 7.13% 63 1979 4.35% 34.27 MB 1.04 GB 11.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 161 5006 5.60% 90 2809 6.62% 54 1701 3.74% 9.74 MB 301.91 MB 3.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 132 4104 4.59% 82 2565 6.05% 52 1634 3.59% 30.05 MB 931.66 MB 10.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 118 3665 4.10% 70 2185 5.15% 55 1709 3.75% 3.04 MB 94.23 MB 1.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 83 2599 2.91% 35 1111 2.62% 53 1648 3.62% 9.26 MB 287.00 MB 3.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 142 4403 4.93% 77 2406 5.67% 52 1615 3.55% 9.29 MB 287.96 MB 3.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 121 3754 4.20% 53 1669 3.93% 54 1675 3.68% 10.78 MB 334.14 MB 3.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 157 4879 5.46% 83 2585 6.09% 84 2621 5.76% 30.30 MB 939.29 MB 10.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 178 5521 6.18% 61 1900 4.48% 103 3211 7.05% 13.72 MB 425.24 MB 4.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 74 2313 2.59% 30 939 2.21% 49 1541 3.38% 3.54 MB 109.62 MB 1.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 119 3713 4.16% 52 1636 3.86% 76 2373 5.21% 5.26 MB 162.97 MB 1.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 94 2939 3.29% 55 1716 4.04% 48 1502 3.30% 33.93 MB 1.03 GB 11.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 97 3024 3.38% 45 1403 3.31% 58 1813 3.98% 10.26 MB 317.97 MB 3.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 132 4119 4.61% 69 2149 5.07% 52 1616 3.55% 4.66 MB 144.31 MB 1.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 122 3809 4.26% 67 2083 4.91% 46 1435 3.15% 15.53 MB 481.53 MB 5.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1054 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3593 4.02% 3.50 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
2 1482 1.66% 653.24 MB 7.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 1408 1.58% 210.58 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /robots.txt
4 474 0.53% 333.30 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/mb-elementor/inc/assets/js/mb.js
5 452 0.51% 330.81 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/mb-elementor/mb.css
6 423 0.47% 136.65 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /xmlrpc.php
7 334 0.37% 1.56 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-raty.min.js
8 329 0.37% 3.69 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/elements-handlers.min.js
9 319 0.36% 246.82 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/dynamic-content-for-elementor/assets/css/dynamic-visibility.css
10 317 0.35% 538.62 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-fileupload.css
11 289 0.32% 10.07 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /register/
12 262 0.29% 749.85 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-login.php
13 249 0.28% 1.04 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
14 243 0.27% 357.75 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/newsletter/style.css
15 243 0.27% 5.27 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/select2/select2.full.min.js
16 243 0.27% 221.30 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/mb-elementor/inc/assets/js/jquery.easing.min.js
17 241 0.27% 193.22 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/dynamic-content-for-elementor/assets/js/tooltip.js
18 241 0.27% 36.24 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/ele-custom-skin/assets/js/ecs.js
19 241 0.27% 812.78 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-fileupload.js
20 241 0.27% 1.28 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-jquery-form.min.js
21 240 0.27% 826.59 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
22 240 0.27% 304.86 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/ele-custom-skin/assets/js/ecs_ajax_pagination.js
23 240 0.27% 549.42 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/webpack-pro.runtime.min.js
24 239 0.27% 188.35 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/dynamic-content-for-elementor/assets/js/settings.js
25 239 0.27% 2.95 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend.min.js
26 239 0.27% 2.65 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/pickadate/picker.date.js
27 239 0.27% 53.24 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-gdpr.min.js
28 239 0.27% 28.04 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-responsive.min.js
29 239 0.27% 1.14 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
30 239 0.27% 2.62 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-includes/js/jquery/ui/datepicker.min.js

Top 10 von 1054 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 36 0.04% 5.11 GB 58.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2022/09/2022-09-13_Ulrich_Hartig_Interview_mit_Untertitel.mp4
2 1482 1.66% 653.24 MB 7.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 2 0.00% 135.21 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2022/10/tom-tziros.mp4
4 21 0.02% 110.57 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /startseite
5 28 0.03% 80.52 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2-uncategorised
6 1 0.00% 61.07 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2022/08/hussein-kerri.mp4
7 11 0.01% 43.62 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/debug.log
8 154 0.17% 24.11 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /artikel-schreiben/
9 141 0.16% 23.95 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/fluchtmuseum_de/usage_202402.html
10 120 0.13% 20.33 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html

Top 10 von 172 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1482 1.66% 1871 46.30% /
2 3593 4.02% 278 6.88% /wp-cron.php
3 423 0.47% 250 6.19% /xmlrpc.php
4 289 0.32% 85 2.10% /register/
5 262 0.29% 81 2.00% /wp-login.php
6 240 0.27% 71 1.76% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
7 249 0.28% 66 1.63% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
8 158 0.18% 62 1.53% /kontakt/
9 2 0.00% 52 1.29% /wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php
10 21 0.02% 48 1.19% /startseite

Top 10 von 177 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1482 1.66% 1675 42.21% /
2 423 0.47% 287 7.23% /xmlrpc.php
3 3593 4.02% 275 6.93% /wp-cron.php
4 262 0.29% 139 3.50% /wp-login.php
5 2 0.00% 138 3.48% /wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php
6 249 0.28% 82 2.07% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
7 240 0.27% 72 1.81% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
8 158 0.18% 59 1.49% /kontakt/
9 114 0.13% 41 1.03% /impressum/
10 28 0.03% 38 0.96% /2-uncategorised

Top 30 von 5571 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3918 4.38% 62 0.15% 336.44 MB 3.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.09% 206.189.33.60
2 3626 4.06% 3626 8.55% 1.04 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 278 4.99% dd51914.kasserver.com
3 2820 3.16% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 374 6.71% 91.225.160.196
4 1895 2.12% 18 0.04% 163.29 MB 1.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.36% ip208.ip-139-99-36.net
5 1367 1.53% 1 0.00% 74.35 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.38% 172-104-56-76.ip.linodeusercontent.com
6 986 1.10% 18 0.04% 84.61 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 172-105-112-104.ip.linodeusercontent.com
7 959 1.07% 14 0.03% 76.62 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.45% vmi2215103.contaboserver.net
8 780 0.87% 573 1.35% 42.36 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 158 2.84% astra4507.startdedicated.de
9 724 0.81% 0 0.00% 50.55 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.23% 179.249.240.35.bc.googleusercontent.com
10 640 0.72% 1 0.00% 3.16 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.09% ec2-54-244-163-194.us-west-2.compute.amazonaws.com
11 633 0.71% 1 0.00% 3.37 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.09% ec2-35-93-140-27.us-west-2.compute.amazonaws.com
12 629 0.70% 1 0.00% 3.30 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.13% ec2-34-220-172-159.us-west-2.compute.amazonaws.com
13 627 0.70% 1 0.00% 3.16 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.14% ec2-44-243-28-85.us-west-2.compute.amazonaws.com
14 625 0.70% 1 0.00% 3.30 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.11% ec2-35-83-249-119.us-west-2.compute.amazonaws.com
15 619 0.69% 1 0.00% 3.22 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.13% ec2-54-187-53-240.us-west-2.compute.amazonaws.com
16 617 0.69% 1 0.00% 3.09 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.14% ec2-54-190-13-227.us-west-2.compute.amazonaws.com
17 616 0.69% 1 0.00% 3.09 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.11% ec2-34-215-163-224.us-west-2.compute.amazonaws.com
18 613 0.69% 1 0.00% 3.09 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.11% ec2-44-234-146-107.us-west-2.compute.amazonaws.com
19 605 0.68% 1 0.00% 3.09 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.09% ec2-35-91-52-126.us-west-2.compute.amazonaws.com
20 514 0.58% 0 0.00% 37.07 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.14% 139-162-19-88.ip.linodeusercontent.com
21 509 0.57% 229 0.54% 228.32 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 158 2.84% 216.244.66.234
22 484 0.54% 459 1.08% 753.68 MB 8.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 193.168.237.2
23 480 0.54% 1 0.00% 2.57 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.13% ec2-44-221-60-88.compute-1.amazonaws.com
24 468 0.52% 462 1.09% 6.01 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% statdsl-085-016-071-212.ewe-ip-backbone.de
25 441 0.49% 0 0.00% 109.82 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.13% no.rdns.ukservers.com
26 421 0.47% 0 0.00% 104.84 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.13% 185-147-213-247.arn.as62651.net
27 416 0.47% 4 0.01% 52.79 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% 38.47.35.13
28 408 0.46% 0 0.00% 12.93 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.29% domitius.sui-inter.net
29 398 0.45% 4 0.01% 50.84 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 172-104-160-92.ip.linodeusercontent.com
30 398 0.45% 0 0.00% 99.11 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.18% 205-185-223-247.sea.as62651.net

Top 10 von 5571 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 484 0.54% 459 1.08% 753.68 MB 8.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 193.168.237.2
2 379 0.42% 372 0.88% 565.76 MB 6.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% pd9ebd640.dip0.t-ipconnect.de
3 6 0.01% 6 0.01% 541.34 MB 6.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-3-208-47-73.compute-1.amazonaws.com
4 367 0.41% 360 0.85% 384.44 MB 4.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ip5f5ac91c.dynamic.kabel-deutschland.de
5 2 0.00% 2 0.00% 360.89 MB 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 6.102.162.34.bc.googleusercontent.com
6 3918 4.38% 62 0.15% 336.44 MB 3.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.09% 206.189.33.60
7 386 0.43% 378 0.89% 272.70 MB 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% dyndsl-091-248-180-136.ewe-ip-backbone.de
8 509 0.57% 229 0.54% 228.32 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 158 2.84% 216.244.66.234
9 280 0.31% 267 0.63% 204.20 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% p50993687.dip0.t-ipconnect.de
10 348 0.39% 348 0.82% 203.07 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% customer.frntdeu1.pop.starlinkisp.net

Top 30 von 1811 Verweise
# Anfragen Verweise
1 42452 47.51% - (Direct Request)
2 467 0.52% www.google.com
3 145 0.16% http://achetergeneriques.digoxin.hstn.me/
4 144 0.16% https://kraken20ati.ru
5 143 0.16% https://bs2site.is
6 140 0.16% https://bs2best.is
7 137 0.15% https://bc2cite.at
8 134 0.15% https://bc2best.gl
9 130 0.15% https://kraken19at-t.ru/
10 130 0.15% https://www.google.com/
11 127 0.14% https://tronlink.pro
12 125 0.14% https://digoxinonlinekaufen.nicepage.io/
13 120 0.13% http://purchase-nitrostat-chemist-warehouse.us.ca.nitrostatnitroglycerin.brushd.com/
14 118 0.13% https://kraken19at-t.ru
15 110 0.12% https://www.jotform.com/242773443583059
16 108 0.12% https://t.me/Life_Reboot_Order
17 107 0.12% https://mega3at.com/
18 103 0.12% https://jaxx-liberty.com
19 102 0.11% https://kraken20ati.ru/
20 102 0.11% https://va-va-da.buzz/
21 102 0.11% https://xn----7sbbajqthmir8bngi.xn--p1acf/
22 100 0.11% https://tronlink.pro/
23 100 0.11% https://xn----7sbbajqthmir8bngi.xn--p1acf
24 95 0.11% https://blacksprut-dark.com/
25 95 0.11% https://t.me/Life_Reboot_Support
26 94 0.11% https://kr7cc.com
27 94 0.11% https://t.me/ozempicggg/
28 93 0.10% https://mega3at.com
29 93 0.10% https://megaweb555darknet.org
30 92 0.10% https://blacksprutg.net

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50.00% https://fluchtmuseum.de/
2 1 50.00% https://fluchtmuseum.de/artikel/george-floyd-weg-in-oldenburg-osternburg-am-4-dezember-2020-eingeweiht/

Top 15 von 2400 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5067 5.67% Go-http-client/1.1
2 4293 4.80% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; M2010J19SI) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Mobile Safari/537.36
3 3626 4.06% WordPress/6.6.2; https://fluchtmuseum.de
4 3428 3.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
5 3407 3.81% python-requests/2.32.3
6 3332 3.73% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
7 2973 3.33% Go-http-client/2.0
8 2744 3.07% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot)
9 2483 2.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:131.0) Gecko/20100101 Firefox/131.0
10 2359 2.64% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
