Aufruf-Statistik für fluchtmuseum.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2024
Erstellt am 01-Nov-2024 02:44 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2024
Summe der Anfragen 86091
Summe der Dateien 40273
Summe Seiten 45105
Summe Besuche 5297
Summe Volumen 7.88 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4872
Summe der unterschiedlichen URLs 962
Summe der unterschiedlichen Verweise 1799
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 2373
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 115 1235
Anfragen pro Tag 2777 4418
Dateien pro Tag 1299 2233
Seiten pro Tag 1455 2575
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 157 346
Besuche pro Tag 170 240
Volumen pro Tag 260.26 MB 1.08 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 2.23% 1922
Code 200 - OK 46.78% 40273
Code 204 - Kein Inhalt 0.44% 378
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.36% 306
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 36.75% 31637
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.21% 182
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.06% 48
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.11% 91
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 4
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.59% 1370
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 11.30% 9727
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.15% 127
Code 409 - Konflikt 0.01% 5
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.01% 7
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.02% 14

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2024

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2024 (Top 20 von 1357 URLs)
# Anfragen URL
1 1672 17.19% /administrator/
2 114 1.17% /wp-content/themes/travel/issue.php
3 111 1.14% /wp-l0gin.php
4 84 0.86% /about.php
5 69 0.71% /dropdown.php
6 68 0.70% /der-verein/
7 67 0.69% /wp-emoji-release.min.js
8 67 0.69% /matomo.js
9 67 0.69% /dist/js/bootstrap.bundle.min.js
10 65 0.67% /wp-content/plugins/fix/up.php
11 65 0.67% /default.js
12 64 0.66% /wp-content/plugins/pwnd/pwnd.php
13 63 0.65% /wp-admin/dropdown.php
14 63 0.65% /2022/08/09/
15 62 0.64% /wp-content/themes/digital-download/new.php
16 61 0.63% /epinyins.php
17 61 0.63% /img/cmd.php
18 60 0.62% /wp-content/themes/travelscape/json.php
19 60 0.62% /uploads/cmd.php
20 59 0.61% /wp-content/plugins/ph-file-manager/wp-file.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 2885 3.35% 1083 2.69% 1973 4.37% 177 3.34% 234 4.80% 53.94 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 4418 5.13% 2097 5.21% 2047 4.54% 240 4.53% 296 6.08% 650.76 MB 8.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 2051 2.38% 836 2.08% 1080 2.39% 168 3.17% 220 4.52% 17.25 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1853 2.15% 667 1.66% 908 2.01% 161 3.04% 224 4.60% 20.33 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 2677 3.11% 1167 2.90% 1714 3.80% 157 2.96% 303 6.22% 73.20 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1959 2.28% 620 1.54% 1438 3.19% 141 2.66% 108 2.22% 72.69 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 2436 2.83% 1571 3.90% 805 1.78% 152 2.87% 269 5.52% 225.21 MB 2.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 3414 3.97% 1252 3.11% 2347 5.20% 189 3.57% 212 4.35% 131.35 MB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 3402 3.95% 1657 4.11% 1388 3.08% 225 4.25% 346 7.10% 1.00 GB 12.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 3791 4.40% 2021 5.02% 1354 3.00% 174 3.28% 197 4.04% 538.39 MB 6.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 2063 2.40% 1209 3.00% 1065 2.36% 156 2.95% 254 5.21% 612.92 MB 7.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 2419 2.81% 661 1.64% 1849 4.10% 151 2.85% 103 2.11% 257.05 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 2062 2.40% 918 2.28% 1316 2.92% 154 2.91% 294 6.03% 82.40 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 3746 4.35% 1516 3.76% 1612 3.57% 210 3.96% 272 5.58% 111.19 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 2580 3.00% 1690 4.20% 1139 2.53% 170 3.21% 314 6.44% 1.08 GB 13.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 2082 2.42% 922 2.29% 759 1.68% 160 3.02% 253 5.19% 21.03 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 3149 3.66% 1301 3.23% 1523 3.38% 175 3.30% 264 5.42% 87.45 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 2995 3.48% 1620 4.02% 1617 3.58% 184 3.47% 289 5.93% 79.95 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 2793 3.24% 646 1.60% 1473 3.27% 171 3.23% 275 5.64% 70.81 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1580 1.84% 1135 2.82% 600 1.33% 135 2.55% 221 4.54% 32.54 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 2191 2.54% 1246 3.09% 1127 2.50% 155 2.93% 245 5.03% 55.43 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 3966 4.61% 1437 3.57% 2314 5.13% 163 3.08% 284 5.83% 169.01 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 2352 2.73% 1016 2.52% 1456 3.23% 150 2.83% 123 2.52% 274.03 MB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 3271 3.80% 1647 4.09% 1282 2.84% 167 3.15% 292 5.99% 255.24 MB 3.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1321 1.53% 711 1.77% 766 1.70% 157 2.96% 209 4.29% 31.78 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 2424 2.82% 1770 4.40% 882 1.96% 152 2.87% 156 3.20% 53.32 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1624 1.89% 1006 2.50% 881 1.95% 163 3.08% 221 4.54% 405.90 MB 5.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 3322 3.86% 1779 4.42% 1273 2.82% 189 3.57% 210 4.31% 440.08 MB 5.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 4106 4.77% 2233 5.54% 2212 4.90% 233 4.40% 279 5.73% 544.09 MB 6.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 3903 4.53% 1649 4.09% 2575 5.71% 176 3.32% 191 3.92% 185.06 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 3256 3.78% 1190 2.95% 2330 5.17% 205 3.87% 280 5.75% 376.74 MB 4.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 97 3011 3.50% 37 1158 2.88% 46 1439 3.19% 2.42 MB 75.01 MB 0.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 115 3595 4.18% 27 862 2.14% 73 2281 5.06% 4.81 MB 149.18 MB 1.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 95 2963 3.44% 37 1169 2.90% 68 2137 4.74% 5.00 MB 155.01 MB 1.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 92 2866 3.33% 44 1371 3.40% 55 1732 3.84% 2.21 MB 68.60 MB 0.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 73 2271 2.64% 31 977 2.43% 49 1526 3.38% 1.94 MB 60.08 MB 0.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 74 2295 2.67% 13 421 1.05% 48 1506 3.34% 3.11 MB 96.39 MB 1.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 67 2100 2.44% 35 1098 2.73% 43 1344 2.98% 1.78 MB 55.26 MB 0.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 146 4542 5.28% 47 1484 3.68% 87 2698 5.98% 11.14 MB 345.34 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 162 5045 5.86% 87 2727 6.77% 82 2555 5.66% 16.92 MB 524.44 MB 6.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 169 5240 6.09% 94 2941 7.30% 63 1963 4.35% 33.48 MB 1.01 GB 12.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 156 4837 5.62% 87 2708 6.72% 54 1692 3.75% 9.01 MB 279.42 MB 3.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 127 3961 4.60% 79 2467 6.13% 52 1618 3.59% 29.08 MB 901.47 MB 11.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 115 3573 4.15% 68 2119 5.26% 54 1700 3.77% 2.66 MB 82.49 MB 1.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 80 2484 2.89% 33 1037 2.57% 52 1631 3.62% 8.27 MB 256.24 MB 3.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 138 4286 4.98% 75 2332 5.79% 51 1608 3.57% 9.02 MB 279.51 MB 3.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 117 3635 4.22% 51 1596 3.96% 53 1662 3.68% 10.55 MB 326.93 MB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 153 4765 5.53% 81 2512 6.24% 84 2614 5.80% 29.70 MB 920.79 MB 11.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 173 5391 6.26% 58 1816 4.51% 103 3194 7.08% 12.78 MB 396.19 MB 4.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 71 2204 2.56% 28 870 2.16% 49 1527 3.39% 2.22 MB 68.92 MB 0.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 116 3601 4.18% 50 1559 3.87% 76 2366 5.25% 4.82 MB 149.51 MB 1.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 91 2827 3.28% 52 1641 4.07% 47 1484 3.29% 31.98 MB 991.30 MB 12.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 93 2887 3.35% 42 1322 3.28% 58 1800 3.99% 9.55 MB 296.20 MB 3.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 130 4030 4.68% 67 2084 5.17% 51 1605 3.56% 2.90 MB 89.82 MB 1.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 118 3682 4.28% 64 2002 4.97% 45 1423 3.15% 14.91 MB 462.12 MB 5.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 962 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3593 4.17% 3.50 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
2 1304 1.51% 72.03 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 423 0.49% 136.65 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /xmlrpc.php
4 289 0.34% 10.07 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /register/
5 262 0.30% 749.85 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-login.php
6 249 0.29% 1.04 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
7 240 0.28% 826.59 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
8 173 0.20% 431.55 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2021/10/fluchtmuseum_logo.svg
9 165 0.19% 390.67 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2021/10/fluchtmuseum_logo_negativ.svg
10 158 0.18% 13.76 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt/
11 156 0.18% 28.50 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/gtranslate/flags/svg/de.svg
12 155 0.18% 11.56 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-solid-900.woff2
13 154 0.18% 24.11 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /artikel-schreiben/
14 150 0.17% 13.63 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/fonts/eicons.woff2
15 141 0.16% 23.95 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/fluchtmuseum_de/usage_202402.html
16 130 0.15% 34.60 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2021/11/stoerer_ohne-text.svg
17 120 0.14% 20.33 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
18 114 0.13% 7.29 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum/
19 104 0.12% 7.32 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ueber-uns/
20 102 0.12% 7.01 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /digitales-fluchtmuseum/
21 101 0.12% 31.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sitemap_index.xml
22 95 0.11% 142.04 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-json/oembed/1.0/embed
23 94 0.11% 1.19 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-regular-400.woff2
24 91 0.11% 5.68 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /vorstand-satzung/
25 79 0.09% 6.65 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /termine-aktuelles/
26 77 0.09% 6.32 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mitglied-werden/
27 75 0.09% 5.29 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /inklusion-miteinander/
28 74 0.09% 5.89 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /datenschutz/
29 73 0.08% 5.31 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fluchtursachen-wirkung/
30 69 0.08% 5.00 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /login/

Top 10 von 962 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 36 0.04% 5.11 GB 64.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2022/09/2022-09-13_Ulrich_Hartig_Interview_mit_Untertitel.mp4
2 2 0.00% 135.21 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2022/10/tom-tziros.mp4
3 1304 1.51% 72.03 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 1 0.00% 61.07 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2022/08/hussein-kerri.mp4
5 11 0.01% 43.62 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/debug.log
6 154 0.18% 24.11 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /artikel-schreiben/
7 141 0.16% 23.95 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/fluchtmuseum_de/usage_202402.html
8 120 0.14% 20.33 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
9 158 0.18% 13.76 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt/
10 150 0.17% 13.63 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/fonts/eicons.woff2

Top 10 von 153 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1304 1.51% 1734 47.74% /
2 3593 4.17% 278 7.65% /wp-cron.php
3 423 0.49% 250 6.88% /xmlrpc.php
4 289 0.34% 85 2.34% /register/
5 262 0.30% 81 2.23% /wp-login.php
6 240 0.28% 71 1.95% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
7 249 0.29% 66 1.82% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
8 158 0.18% 62 1.71% /kontakt/
9 2 0.00% 52 1.43% /wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php
10 114 0.13% 46 1.27% /impressum/

Top 10 von 158 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1304 1.51% 1530 42.75% /
2 423 0.49% 287 8.02% /xmlrpc.php
3 3593 4.17% 275 7.68% /wp-cron.php
4 262 0.30% 139 3.88% /wp-login.php
5 2 0.00% 138 3.86% /wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php
6 249 0.29% 82 2.29% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
7 240 0.28% 72 2.01% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
8 158 0.18% 59 1.65% /kontakt/
9 114 0.13% 41 1.15% /impressum/
10 289 0.34% 36 1.01% /register/

Top 30 von 4872 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3918 4.55% 62 0.15% 336.44 MB 4.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.09% 206.189.33.60
2 3626 4.21% 3626 9.00% 1.04 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 278 5.25% dd51914.kasserver.com
3 2820 3.28% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 374 7.06% 91.225.160.196
4 1895 2.20% 18 0.04% 163.29 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.38% ip208.ip-139-99-36.net
5 1367 1.59% 1 0.00% 74.35 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.40% 172-104-56-76.ip.linodeusercontent.com
6 986 1.15% 18 0.04% 84.61 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 172-105-112-104.ip.linodeusercontent.com
7 959 1.11% 14 0.03% 76.62 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.47% vmi2215103.contaboserver.net
8 724 0.84% 0 0.00% 50.55 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.25% 179.249.240.35.bc.googleusercontent.com
9 640 0.74% 1 0.00% 3.16 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.09% ec2-54-244-163-194.us-west-2.compute.amazonaws.com
10 633 0.74% 1 0.00% 3.37 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.09% ec2-35-93-140-27.us-west-2.compute.amazonaws.com
11 629 0.73% 1 0.00% 3.30 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.13% ec2-34-220-172-159.us-west-2.compute.amazonaws.com
12 627 0.73% 1 0.00% 3.16 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.15% ec2-44-243-28-85.us-west-2.compute.amazonaws.com
13 625 0.73% 1 0.00% 3.30 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.11% ec2-35-83-249-119.us-west-2.compute.amazonaws.com
14 619 0.72% 1 0.00% 3.22 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.13% ec2-54-187-53-240.us-west-2.compute.amazonaws.com
15 617 0.72% 1 0.00% 3.09 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.15% ec2-54-190-13-227.us-west-2.compute.amazonaws.com
16 616 0.72% 1 0.00% 3.09 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.11% ec2-34-215-163-224.us-west-2.compute.amazonaws.com
17 613 0.71% 1 0.00% 3.09 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.11% ec2-44-234-146-107.us-west-2.compute.amazonaws.com
18 605 0.70% 1 0.00% 3.09 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.09% ec2-35-91-52-126.us-west-2.compute.amazonaws.com
19 514 0.60% 0 0.00% 37.07 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.15% 139-162-19-88.ip.linodeusercontent.com
20 482 0.56% 457 1.13% 753.67 MB 9.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 193.168.237.2
21 480 0.56% 1 0.00% 2.57 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.13% ec2-44-221-60-88.compute-1.amazonaws.com
22 479 0.56% 278 0.69% 42.32 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 158 2.98% astra4507.startdedicated.de
23 464 0.54% 458 1.14% 6.00 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% statdsl-085-016-071-212.ewe-ip-backbone.de
24 441 0.51% 0 0.00% 109.82 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.13% no.rdns.ukservers.com
25 421 0.49% 0 0.00% 104.84 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.13% 185-147-213-247.arn.as62651.net
26 416 0.48% 4 0.01% 52.79 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% 38.47.35.13
27 408 0.47% 0 0.00% 12.93 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.30% domitius.sui-inter.net
28 398 0.46% 4 0.01% 50.84 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 172-104-160-92.ip.linodeusercontent.com
29 398 0.46% 0 0.00% 99.11 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.19% 205-185-223-247.sea.as62651.net
30 398 0.46% 4 0.01% 50.84 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% ec2-47-128-230-181.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com

Top 10 von 4872 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 482 0.56% 457 1.13% 753.67 MB 9.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 193.168.237.2
2 372 0.43% 366 0.91% 565.76 MB 7.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% pd9ebd640.dip0.t-ipconnect.de
3 5 0.01% 5 0.01% 541.34 MB 6.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-3-208-47-73.compute-1.amazonaws.com
4 365 0.42% 359 0.89% 384.44 MB 4.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ip5f5ac91c.dynamic.kabel-deutschland.de
5 2 0.00% 2 0.00% 360.89 MB 4.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 6.102.162.34.bc.googleusercontent.com
6 3918 4.55% 62 0.15% 336.44 MB 4.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.09% 206.189.33.60
7 382 0.44% 374 0.93% 272.70 MB 3.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% dyndsl-091-248-180-136.ewe-ip-backbone.de
8 279 0.32% 266 0.66% 204.19 MB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% p50993687.dip0.t-ipconnect.de
9 347 0.40% 347 0.86% 203.07 MB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% customer.frntdeu1.pop.starlinkisp.net
10 244 0.28% 242 0.60% 202.89 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ad96e3e5a.dsl.de.colt.net

Top 30 von 1799 Verweise
# Anfragen Verweise
1 39653 46.06% - (Direct Request)
2 467 0.54% www.google.com
3 145 0.17% http://achetergeneriques.digoxin.hstn.me/
4 144 0.17% https://kraken20ati.ru
5 143 0.17% https://bs2site.is
6 140 0.16% https://bs2best.is
7 137 0.16% https://bc2cite.at
8 134 0.16% https://bc2best.gl
9 130 0.15% https://kraken19at-t.ru/
10 130 0.15% https://www.google.com/
11 127 0.15% https://tronlink.pro
12 125 0.15% https://digoxinonlinekaufen.nicepage.io/
13 120 0.14% http://purchase-nitrostat-chemist-warehouse.us.ca.nitrostatnitroglycerin.brushd.com/
14 118 0.14% https://kraken19at-t.ru
15 110 0.13% https://www.jotform.com/242773443583059
16 108 0.13% https://t.me/Life_Reboot_Order
17 107 0.12% https://mega3at.com/
18 103 0.12% https://jaxx-liberty.com
19 102 0.12% https://kraken20ati.ru/
20 102 0.12% https://va-va-da.buzz/
21 102 0.12% https://xn----7sbbajqthmir8bngi.xn--p1acf/
22 100 0.12% https://tronlink.pro/
23 100 0.12% https://xn----7sbbajqthmir8bngi.xn--p1acf
24 95 0.11% https://blacksprut-dark.com/
25 95 0.11% https://t.me/Life_Reboot_Support
26 94 0.11% https://kr7cc.com
27 94 0.11% https://t.me/ozempicggg/
28 93 0.11% https://mega3at.com
29 93 0.11% https://megaweb555darknet.org
30 92 0.11% https://blacksprutg.net

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50.00% https://fluchtmuseum.de/
2 1 50.00% https://fluchtmuseum.de/artikel/george-floyd-weg-in-oldenburg-osternburg-am-4-dezember-2020-eingeweiht/

Top 15 von 2373 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 41972 48.75% Browser: Chrome
2 8916 10.36% Browser: Safari
3 5490 6.38% Browser: Firefox
4 5047 5.86% Go-http-client/1.1
5 3626 4.21% WordPress/6.6.2; https://fluchtmuseum.de
6 3407 3.96% python-requests/2.32.3
7 3036 3.53% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
8 2972 3.45% Go-http-client/2.0
9 2446 2.84% Spider: Bingbot
10 2115 2.46% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
11 1711 1.99% Spider: Googlebot
12 832 0.97% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
13 597 0.69% Browser: Opera
14 447 0.52% Browser: MSIE
15 267 0.31% Mozilla/5.0 (compatible; BitSightBot/1.0)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2024

Top 30 von 75 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 33798 39.26% 16347 40.59% 1.98 GB 25.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 12796 14.86% 1352 3.36% 932.23 MB 11.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
3 12368 14.37% 11713 29.08% 2.69 GB 34.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
4 11631 13.51% 3457 8.58% 904.22 MB 11.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 2845 3.30% 14 0.03% 1.02 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
